| Hora | Paso por Cijuela | Destino | Circula | Salida |
|---|---|---|---|---|
| 07,00 | 07,45 | Chauchina | Diario | Avd. Andaluces |
| 08,00 | 08,45 | Chauchina | Diario | Avd. Andaluces |
| 11,00 | 08,45 | Chauchina | Diario | Avd. Andaluces |
| 11,00 | 11,40 | Castillo | Lunes/Viernes | Est. Autobuses |
| 12,00 | 12,55* | Zafarraya | Lunes/Viernes | Est. Autobuses |
| 13,00 | 13,45 | Chauchina | Diario | Avd. Andaluces |
| 14,00 | 14,45 | Chauchina | Diario | Avd. Andaluces |
| 14,00 | 14,35 | Castillo | Laborales | Est. Autobuses |
| 15,00 | 15,45 | Chauchina | Diario | Avd. Andaluces |
| 15,30 | 16,00* | Torre del Mar | Diario | Est. Autobuses |
| 17,00 | 17,30* | Algarinejo | Laborales | Est. Autobuses |
| 18,00 | 18,45 | Chauchina | Lunes/Viernes | Avd. Andaluces |
| 18,30 | 18,55* | Zafarraya | Laborales | Est. Autobuses |
| 20,00 | 20,35 | Castillo | Lunes/Viernes | Est. Autobuses |
| 21,00 | 21,45 | Chauchina | Diario | Avd. Andaluces |
* Servicios que paran en el cruce de Cijuela.
| Procedencia | Paso por Cijuela | Circula | Parada |
|---|---|---|---|
| Estudiantes | 07,30 | Lunes/Viernes | Avd. Andaluces |
| Chauchina | 07,50 | Diario | Avd. Andaluces |
| Castillo | 08,00 | Laborales | Est. Autobuses |
| Zafarraya | 08,35* | Laborales | Est. Autobuses |
| Chauchina | 08,50 | Diario | Avd. Andaluces |
| Algarinejo | 09,00* | Laborales | Est. Autobuses |
| Torre del Mar | 10,30* | Diario | Est. Autobuses |
| Chauchina | 11,50 | Diario | Avd. Andaluces |
| Chauchina | 12,50 | Diario | Avd. Andaluces |
| Castillo | 12,45 | Lunes/Viernes | Est. Autobuses |
| Chauchina | 13,50 | Diario | Avd. Andaluces |
| Chauchina | 14,50 | Diario | Avd. Andaluces |
| Chauchina | 15,50 | Diario | Avd. Andaluces |
| Castillo | 16,30 | Lunes/Viernes | Est. Autobuses |
| Salar | 16,35* | Lunes/Viernes | Est. Autobuses |
| Chauchina | 18,50 | Diario | Avd. Andaluces |
| Chauchina | 21,50 | Diario | Avd. Andaluces |
* Servicios que paran en el cruce de Cijuela.
Ayuntamiento de Cijuela - Calle Real 26 CP 18339 Telf: 958515084 Fax: 958515086